一、用途概述: | |
本试验设备适用于半导体行业对其产品及材料无氧铜进行高温的环境下的固化或检验其各项性能指标。 | |
二、技术指标: | |
产品名称 | 20PPM无氧烘箱 |
产品型号 | GW-800L-DZ |
内部尺寸mm | 800*1000*1000mm(深*宽*高) |
外部尺寸mm | 约1050*1650*1550mm(深*宽*高) |
子母车尺寸mm | 650*800*900mm(深*宽*高) |
容 &nb����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������sp;积 | 0.8立方 |
温度范围 | ����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� &nb����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������sp; &nb����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������sp;室温+15~300℃ |
温度波动度 | ≤±0.5℃ |
温度均匀度 | ≤±1.5%℃ |
升温速率 | 3~5℃/min可调节 |
O2浓度控制范围 | 20ppm、500ppm、2000ppm |
O2浓度分辨率 | ±1ppm |
含氧量误差 | 0-99PPM之内是10ppm误差 100-2000PPM之内是3%FS |
氮气流量检测 | 0~600L/min(显示范围����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������) |
氮气流量调节 | 0~480L/min 0~100L/min 备注:预期手动调节好,自����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������动根据浓度切换流量 |
氮气压力检测 | -100kpa~100kpa可设定,当����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������腔内内部氮气正压力超出预警压力值自动报警切断进气����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������阀门 |
装机功率 | 7.8KW |
三、系统配置及技术说明: | |
1、箱体结构 | |
内箱材质 | 1.5mm厚度优质SUS304不锈钢镜面不变形 |
外箱材质 | 1.2mm厚度冷轧钢板静电烤漆,颜色9003米白色,坚固、美观、耐用 |
外箱温度 | 箱体表面温度≤室温+10℃ |
内箱工艺 | 采用不锈钢整体满焊焊接成形,确保在注入惰性气体����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������状态下充分循环保护试验样品 |
保温棉 | 整机保温层厚度100mm,超细超陶瓷纤维保温棉/硅酸铝板填充 |
加热器 | 瓷片式加热器,内嵌式加热元件安装于不锈钢腔体����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������夹层中极为安全 |
风机循环 | 双组专用长轴高温涡轮结构风机,专长轴设计高温环境下抗温变能力更优秀 |
降温方式 | 氮气降温,程序预设定保温时间终了降温����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������泄压阀自动打开 |
气体保护 | 操作面板设计惰性气体控制流量计,通����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������过调节流量来控制进气,自动阀门打开,到达浓度自动关闭保持低氧浓����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������度环境 |
氮气接口 | 箱体底部安装后10mm口径自动进气口,����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������进气口与控制氮气流量管路连接。 |
门封材料 | 箱门闭合松紧能调节,整体成型日本进口硅橡胶门封圈����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������,确保箱内最小化热气泄露 |
2、测控系统 | |
温度控制器 | 采用PLC系统,7寸触摸屏控制 、具备����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������多组PID加自适应控制可编程100个温度阶梯����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������与升温与保温时间、O2浓度����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������保持,运行数据保护与实时查询 控制器操作界面设中英文可供选择 |
传感器 | PT100/K型热电偶温度测试传感器 |
三色灯报警定义 | 1、绿色灯点亮为运行正常 2、黄色灯点亮待机状态 3、红色灯点亮为异常报警 |